012	血液・腫瘍・心血管内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	72	6.53	4.47	0.00%	67.04						
012	血液・腫瘍・心血管内科	2	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:なし-副病:なし	46	5.44	7.82	10.87%	62.02						
012	血液・腫瘍・心血管内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	24	4.42	4.18	0.00%	73.54						
012	血液・腫瘍・心血管内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置2:２あり	23	40.26	35.63	0.00%	42.74						
012	血液・腫瘍・心血管内科	5	050130xx9910xx	心不全-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	20	4.40	14.08	0.00%	73.75						
013	免疫・膠原病・感染症内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:なし-副病:なし	43	12.12	14.93	4.65%	56.86						
013	免疫・膠原病・感染症内科	2	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:Ｂあり	21	11.29	12.23	4.76%	60.95						
013	免疫・膠原病・感染症内科	3	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-手術なし-処置2:３あり	19	9.32	8.66	0.00%	61.16						
013	免疫・膠原病・感染症内科	4	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:９あり-副病:なし	17	22.53	22.02	17.65%	56.94						
013	免疫・膠原病・感染症内科	5	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	16	6.94	4.47	0.00%	59.94						
014	消化管内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	311	5.11	2.57	0.00%	64.76						
014	消化管内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	65	13.68	7.45	0.00%	72.35						
014	消化管内科	3	060010xx04xxxx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-内視鏡的食道粘膜切除術等	62	11.74	7.39	0.00%	69.34						
014	消化管内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	49	12.16	6.39	0.00%	67.00						
014	消化管内科	5	060040xx06xxxx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	34	13.77	6.32	0.00%	65.29						
015	腎・高血圧・脳血管内科	1	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	92	4.96	7.83	1.09%	61.41						
015	腎・高血圧・脳血管内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	78	13.40	11.35	2.56%	62.73						
015	腎・高血圧・脳血管内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり	28	18.21	6.01	0.00%	55.82						
015	腎・高血圧・脳血管内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	23	20.70	13.75	4.35%	53.65						
015	腎・高血圧・脳血管内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	20	17.95	7.38	5.00%	60.95						
016	内分泌代謝・糖尿病内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	100	5.26	2.57	0.00%	66.34						
016	内分泌代謝・糖尿病内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	38	8.82	5.35	0.00%	59.26						
016	内分泌代謝・糖尿病内科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	34	6.85	7.67	0.00%	54.50						
016	内分泌代謝・糖尿病内科	4	100120xx99xxxx	肥満症-手術なし	28	16.39	13.35	0.00%	45.64						
016	内分泌代謝・糖尿病内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	25	17.36	13.77	4.00%	61.28						
017	肝臓・膵臓・胆道内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	86	9.22	8.88	2.33%	65.97						
017	肝臓・膵臓・胆道内科	2	060360xx03x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症-膵結石手術　経十二指腸乳頭によるもの等-処置2:なし	76	7.70	5.29	0.00%	61.62						
017	肝臓・膵臓・胆道内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	56	13.55	11.52	16.07%	70.55						
017	肝臓・膵臓・胆道内科	4	060570xx99x0xx	その他の消化管の障害-手術なし-処置2:なし	51	9.28	6.91	0.00%	53.08						
017	肝臓・膵臓・胆道内科	5	06007xxx97x5xx	膵臓、脾臓の腫瘍-その他の手術あり-処置2:５あり	31	23.13	16.22	6.45%	69.61						
018	総合診療科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	39	2.05	2.02	0.00%	57.72						
018	総合診療科	2	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:なし-副病:なし	18	24.00	14.93	0.00%	60.50						
018	総合診療科	3	130160xxxxx0xx	後天性免疫不全症候群-処置2:なし	10	34.90	21.02	10.00%	40.10						
018	総合診療科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:なし	-	-	8.86	-	-						
018	総合診療科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	7.67	-	-						
020	心療内科	1	100270xxxxx0xx	間脳下垂体疾患（その他）-処置2:なし	64	57.27	30.62	0.00%	28.53						
020	心療内科	2	170050xxxxxxxx	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	58	51.67	6.75	0.00%	48.02						
020	心療内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	13	2.00	2.02	0.00%	59.62						
020	心療内科	4	070430xx99xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害（その他）-手術なし	-	-	14.19	-	-						
020	心療内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	7.67	-	-						
050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	277	4.22	3.03	1.08%	71.05						
050	呼吸器内科	2	040110xxxx10xx	間質性肺炎-処置1:あり-処置2:なし	63	9.79	10.66	0.00%	67.59						
050	呼吸器内科	3	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:あり	54	10.65	13.08	0.00%	70.59						
050	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	44	13.00	8.16	0.00%	68.93						
050	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	32	8.72	13.41	18.75%	70.63						
070	循環器科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	238	4.88	4.47	0.84%	65.35						
070	循環器科	2	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:なし	97	10.02	5.18	1.03%	67.22						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	76	6.76	4.18	2.63%	69.21						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	63	10.75	9.59	3.17%	66.29						
070	循環器科	5	04026xxx99100x	肺高血圧性疾患-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:なし	50	4.28	4.24	2.00%	58.84						
101	小児科	1	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症-その他の手術あり-処置2:なし	46	4.33	5.57	2.17%	6.11						
101	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	39	3.00	4.08	0.00%	8.77						
101	小児科	3	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置2:２あり	27	28.33	35.63	0.00%	11.04						
101	小児科	4	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-手術なし-処置2:３あり	18	7.39	8.66	0.00%	11.72						
101	小児科	5	070041xx97x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置2:３あり	17	10.77	18.59	0.00%	7.24						
102	周産母子(小児科)	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:なし	20	6.25	6.11	10.00%	0.00						
102	周産母子(小児科)	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:１あり	16	10.81	10.60	6.25%	0.00						
102	周産母子(小児科)	3	140010x297x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術あり-処置2:１あり	11	15.82	28.55	36.36%	0.00						
102	周産母子(小児科)	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:１あり	11	15.09	23.19	72.73%	0.00						
102	周産母子(小児科)	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:なし	10	18.40	11.83	10.00%	0.00						
111	第１外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	143	11.43	9.77	0.70%	60.10						
111	第１外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	80	6.61	8.88	1.25%	71.11						
111	第１外科	3	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	78	3.35	5.48	0.00%	54.74						
111	第１外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	66	8.17	5.50	0.00%	56.27						
111	第１外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり	51	3.47	3.64	0.00%	58.02						
112	消化管外科、肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	193	14.28	9.82	1.04%	70.10						
112	消化管外科、肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり	91	3.75	3.64	0.00%	56.00						
112	消化管外科、肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	71	14.23	9.77	0.00%	58.37						
112	消化管外科、肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科	4	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-肝切除術　部分切除等-処置1:なし	65	17.05	13.83	9.23%	66.00						
112	消化管外科、肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科	5	060570xx97x0xx	その他の消化管の障害-手術あり-処置2:なし	61	6.90	11.67	0.00%	59.56						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	247	18.63	18.76	52.63%	66.39						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	170	19.39	21.38	47.65%	73.70						
120	整形外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	94	6.31	4.65	1.06%	50.03						
120	整形外科	4	070041xx99x5xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）-手術なし-処置2:５あり	60	4.08	4.15	0.00%	46.20						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置2:なし	50	20.24	19.60	52.00%	70.36						
130	形成外科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	14	10.93	6.48	0.00%	49.36						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	11	5.55	2.74	0.00%	67.09						
130	形成外科	3	070570xx010xxx	瘢痕拘縮-瘢痕拘縮形成手術-処置1:なし	11	7.27	5.31	0.00%	42.00						
130	形成外科	4	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等-処置1:なし	11	6.18	5.98	0.00%	30.91						
130	形成外科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	-	-	10.88	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり	96	4.34	2.86	0.00%	63.94						
150	脳神経外科	2	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤-脳血管内手術-処置2:なし	48	9.69	8.63	4.17%	65.63						
150	脳神経外科	3	010010xx02x0xx	脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術+術中血管等描出撮影加算等-処置2:なし	41	19.39	21.16	12.20%	49.46						
150	脳神経外科	4	010070xx9912xx	脳血管障害-手術なし-処置1:あり-処置2:２あり	39	5.95	4.75	0.00%	36.31						
150	脳神経外科	5	010010xx991xxx	脳腫瘍-手術なし-処置1:あり	36	6.28	4.83	0.00%	59.00						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	97	26.44	20.84	7.22%	59.33						
170	心臓血管外科	2	050080xx02010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-経カテーテル弁置換術等-処置1:なし、１あり-処置2:１あり-副病:なし	26	21.39	14.74	26.92%	85.00						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし	22	13.73	10.18	4.55%	76.09						
170	心臓血管外科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	21	7.43	9.59	0.00%	71.05						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置2:１あり	18	24.89	27.01	22.22%	68.89						
181	小児外科・成育外科・小腸移植外科	1	060570xx99x0xx	その他の消化管の障害-手術なし-処置2:なし	212	2.18	6.91	0.00%	5.79						
181	小児外科・成育外科・小腸移植外科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	45	3.91	7.67	2.22%	7.89						
181	小児外科・成育外科・小腸移植外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	35	3.00	2.73	0.00%	3.49						
181	小児外科・成育外科・小腸移植外科	4	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎-手術なし-処置2:なし	33	6.88	9.45	0.00%	14.12						
181	小児外科・成育外科・小腸移植外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患-精索捻転手術等	28	3.07	3.53	0.00%	5.21						
221	産科婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	286	3.80	4.07	0.00%	58.63						
221	産科婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	253	3.99	4.12	0.40%	61.34						
221	産科婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	129	12.18	9.84	0.78%	53.60						
221	産科婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等	71	5.10	2.92	0.00%	46.80						
221	産科婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:５あり-副病:なし	65	3.75	3.96	0.00%	61.26						
222	周産母子(母性胎児)	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:なし	130	4.22	6.11	1.54%	0.00						
222	周産母子(母性胎児)	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等	127	9.26	9.40	0.00%	34.02						
222	周産母子(母性胎児)	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:なし	70	6.06	11.83	0.00%	0.00						
222	周産母子(母性胎児)	4	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患-子宮破裂手術等	39	14.33	12.73	0.00%	33.33						
222	周産母子(母性胎児)	5	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-手術なし	37	6.35	6.65	13.51%	34.70						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	476	4.14	2.49	0.00%	68.75						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	242	6.57	4.52	0.41%	67.44						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	194	9.11	7.53	0.00%	54.64						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障-緑内障手術　濾過手術-片眼	139	11.77	8.69	0.72%	66.53						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	109	5.53	4.29	0.92%	66.17						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	73	8.07	5.84	1.37%	56.34						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍-頸部悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	62	14.21	12.45	4.84%	64.16						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫-鼓室形成手術等	54	4.30	6.06	0.00%	42.31						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり	44	8.23	6.68	0.00%	50.98						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	03001xxx99x70x	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:７あり-副病:なし	43	8.26	6.52	6.98%	66.63						
270	放射線科	1	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置2:５あり	107	13.41	8.46	0.00%	56.27						
270	放射線科	2	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等-処置2:なし	69	10.45	10.12	2.90%	72.91						
270	放射線科	3	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置2:２あり	61	12.95	5.83	0.00%	61.31						
270	放射線科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	48	3.98	2.57	0.00%	68.73						
270	放射線科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり	26	13.27	17.40	3.85%	65.81						
280	神経内科	1	010230xx99x4xx	てんかん-手術なし-処置2:４あり	37	9.24	5.90	0.00%	31.08						
280	神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:４あり-副病:なし	36	16.53	15.45	5.56%	57.03						
280	神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等-処置2:なし-副病:なし	24	25.21	12.28	25.00%	68.92						
280	神経内科	4	010090xxxxx0xx	多発性硬化症-処置2:なし	21	21.76	11.75	0.00%	38.48						
280	神経内科	5	010130xx99x4xx	重症筋無力症-手術なし-処置2:４あり	20	16.05	15.11	0.00%	54.30						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	91	8.14	6.92	1.10%	72.82						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	59	3.76	3.77	0.00%	49.39						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	34	3.27	3.29	0.00%	39.74						
300	皮膚科	4	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害-手術なし	25	3.28	3.15	0.00%	33.04						
300	皮膚科	5	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-手術なし-処置2:３あり	22	5.14	5.82	0.00%	65.55						
310	泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	202	2.03	2.45	0.00%	70.69						
310	泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科	2	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等-処置2:なし	91	13.08	10.12	0.00%	62.25						
310	泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	74	15.76	8.64	0.00%	71.01						
310	泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	68	7.69	6.81	0.00%	71.49						
310	泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:２あり-副病:なし	64	6.83	6.63	0.00%	70.67						
460	救命救急センター	1	150040xxxxx0xx	熱性けいれん-処置2:なし	17	2.88	3.51	11.76%	1.65						
460	救命救急センター	2	160980xx0100xx	骨盤損傷-仙腸関節脱臼観血的手術等-処置1:なし-処置2:なし	15	16.80	30.89	100.00%	70.60						
460	救命救急センター	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	13	5.00	7.99	15.38%	8.15						
460	救命救急センター	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	6.89	-	-						
460	救命救急センター	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	9.83	-	-						
490	麻酔科	1	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー-手術なし	14	2.00	5.54	0.00%	71.00						
490	麻酔科	2	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-手術なし-処置2:なし	-	-	13.32	-	-						
490	麻酔科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし	-	-	15.41	-	-						
490	麻酔科	4	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア-その他の手術あり	-	-	15.94	-	-						
490	麻酔科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
