012	血液・腫瘍・心血管内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	56	3.38	2.57	0.00%	68.77						
012	血液・腫瘍・心血管内科	2	K921-31	末梢血単核球採取（採取のみ）	48	5.46	2.88	8.33%	60.48						
012	血液・腫瘍・心血管内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	17	2.59	2.12	0.00%	61.53						
012	血液・腫瘍・心血管内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	13	2.77	3.85	0.00%	70.62						
012	血液・腫瘍・心血管内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	-	-	-	-	-						
013	免疫・膠原病・感染症内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	46	7.13	17.57	6.52%	58.87						
013	免疫・膠原病・感染症内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	14	3.64	2.43	0.00%	61.07						
013	免疫・膠原病・感染症内科	3	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	-	-	-	-	-						
013	免疫・膠原病・感染症内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	-	-	-	-	-						
013	免疫・膠原病・感染症内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
014	消化管内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	269	1.37	2.47	0.00%	64.28						
014	消化管内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	81	3.84	8.38	0.00%	66.26						
014	消化管内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	67	4.64	9.02	1.49%	72.42						
014	消化管内科	4	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	62	2.47	8.27	0.00%	69.34						
014	消化管内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	56	2.30	4.41	0.00%	65.16						
015	腎・高血圧・脳血管内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	47	13.34	14.40	8.51%	63.51						
015	腎・高血圧・脳血管内科	2	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	13	14.23	14.77	0.00%	64.15						
015	腎・高血圧・脳血管内科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
015	腎・高血圧・脳血管内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
015	腎・高血圧・脳血管内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	-	-	-	-	-						
016	内分泌代謝・糖尿病内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	77	1.48	1.71	0.00%	66.04						
016	内分泌代謝・糖尿病内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	24	1.83	5.96	0.00%	69.33						
016	内分泌代謝・糖尿病内科	3	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	22	7.23	16.14	0.00%	54.55						
016	内分泌代謝・糖尿病内科	4	K530-3	内視鏡下筋層切開術	20	6.30	8.25	5.00%	55.85						
016	内分泌代謝・糖尿病内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	20	1.85	7.05	0.00%	69.30						
017	肝臓・膵臓・胆道内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	115	3.63	9.76	6.96%	69.21						
017	肝臓・膵臓・胆道内科	2	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	94	2.37	5.78	3.19%	60.54						
017	肝臓・膵臓・胆道内科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	30	5.47	10.93	3.33%	65.30						
017	肝臓・膵臓・胆道内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	25	4.12	9.04	4.00%	68.64						
017	肝臓・膵臓・胆道内科	5	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	24	1.58	13.88	8.33%	66.96						
070	循環器科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	186	1.18	2.61	1.08%	67.70						
070	循環器科	2	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	54	1.15	3.19	1.85%	57.13						
070	循環器科	3	K570-3	経皮的肺動脈形成術	47	1.51	2.98	0.00%	70.30						
070	循環器科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	45	3.24	3.31	0.00%	70.49						
070	循環器科	5	K604-24	植込型補助人工心臓（非拍動流型）（９１日目以降）	32	0.00	17.16	3.13%	51.78						
101	小児科	1	K5621	動脈管開存症手術（経皮的動脈管開存閉鎖術）	24	1.25	1.17	4.17%	2.50						
101	小児科	2	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	22	1.41	2.91	0.00%	10.05						
101	小児科	3	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	16	1.56	4.50	6.25%	4.31						
101	小児科	4	K5761	心室中隔欠損閉鎖術（単独）	15	3.33	15.67	0.00%	1.40						
101	小児科	5	K570-3	経皮的肺動脈形成術	-	-	-	-	-						
102	周産母子(小児科)	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	31	0.00	28.39	12.90%	0.00						
102	周産母子(小児科)	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	30	0.00	75.20	13.33%	0.00						
102	周産母子(小児科)	3	K5761	心室中隔欠損閉鎖術（単独）	-	-	-	-	-						
102	周産母子(小児科)	4	K570-2	経皮的肺動脈弁拡張術	-	-	-	-	-						
102	周産母子(小児科)	5	K5621	動脈管開存症手術（経皮的動脈管開存閉鎖術）	-	-	-	-	-						
111	第１外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	108	1.88	8.44	0.93%	61.57						
111	第１外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	72	2.57	5.51	0.00%	69.88						
111	第１外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	66	1.91	5.26	0.00%	56.27						
111	第１外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc.	52	4.12	13.21	1.92%	68.40						
111	第１外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	31	1.45	11.55	0.00%	55.32						
112	消化管外科、肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	104	1.71	8.26	3.85%	61.30						
112	消化管外科、肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	94	3.22	10.11	2.13%	71.29						
112	消化管外科、肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科	3	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除、１肺葉超・手術用支援機器使用） etc.	58	4.05	10.48	1.72%	71.05						
112	消化管外科、肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	50	4.74	8.76	12.00%	71.20						
112	消化管外科、肝臓・脾臓・門脈・肝臓移植外科、呼吸器外科、乳腺外科、血管外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	49	1.57	11.35	0.00%	60.27						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股） etc.	446	1.42	16.92	52.02%	69.43						
120	整形外科	2	K082-7	人工股関節置換術（手術支援装置を用いる）	86	1.52	15.86	41.86%	64.23						
120	整形外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹） etc.	59	1.03	4.20	1.69%	53.15						
120	整形外科	4	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	54	1.57	18.13	50.00%	69.93						
120	整形外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	49	1.65	15.18	28.57%	68.55						
130	形成外科	1	K0152	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（２５〜１００ｃｍ２未満）	12	1.00	8.75	0.00%	55.75						
130	形成外科	2	K0171	遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付き）（乳房再建術）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0221	組織拡張器による再建手術（乳房（再建手術））	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0101	瘢痕拘縮形成手術（顔面）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0112	顔面神経麻痺形成手術（動的）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	103	5.38	21.84	16.50%	54.73						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	45	2.27	13.11	24.44%	59.67						
150	脳神経外科	3	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	15	2.73	5.00	0.00%	68.07						
150	脳神経外科	4	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	14	5.43	17.07	28.57%	61.36						
150	脳神経外科	5	K154-2	顕微鏡使用によるてんかん手術（脳梁離断術） etc.	13	3.39	12.69	0.00%	24.31						
170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	36	4.86	23.19	13.89%	60.33						
170	心臓血管外科	2	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	33	6.64	17.36	30.30%	84.88						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	23	2.61	10.48	4.35%	75.52						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	22	3.86	17.36	13.64%	68.00						
170	心臓血管外科	5	K554-21	胸腔鏡下弁形成術（１弁） etc.	22	3.09	19.91	4.55%	57.41						
181	小児外科・成育外科・小腸移植外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	24	1.00	1.00	0.00%	3.83						
181	小児外科・成育外科・小腸移植外科	2	K836	停留精巣固定術	20	1.15	1.15	0.00%	2.40						
181	小児外科・成育外科・小腸移植外科	3	K7151	腸重積症整復術（非観血的）	18	0.00	1.33	0.00%	1.11						
181	小児外科・成育外科・小腸移植外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	17	0.53	4.12	0.00%	9.53						
181	小児外科・成育外科・小腸移植外科	5	K6333	臍ヘルニア手術	14	1.00	1.14	0.00%	2.93						
221	産科婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	67	3.40	11.46	0.00%	53.27						
221	産科婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	64	1.72	2.48	0.00%	48.38						
221	産科婦人科	3	K879-2	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る） etc.	51	2.78	6.88	1.96%	56.80						
221	産科婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡） etc.	44	1.68	5.00	0.00%	43.50						
221	産科婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	37	2.30	5.43	0.00%	49.62						
222	周産母子(母性胎児)	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	163	6.36	5.22	0.00%	34.72						
222	周産母子(母性胎児)	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	112	5.02	5.62	0.00%	33.28						
222	周産母子(母性胎児)	3	K893	吸引娩出術	13	12.08	5.46	0.00%	34.31						
222	周産母子(母性胎児)	4	K8941	鉗子娩出術（低位（出口）鉗子）	12	12.83	4.50	0.00%	32.75						
222	周産母子(母性胎児)	5	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	10	0.50	7.00	10.00%	33.90						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	516	1.11	2.05	0.00%	68.64						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	276	1.14	7.51	0.36%	59.46						
230	眼科	3	K2683	緑内障手術（濾過手術）	137	1.50	9.21	0.73%	66.58						
230	眼科	4	K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	113	1.23	2.81	0.88%	72.87						
230	眼科	5	K2685	緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術）（プレートあり）	65	1.55	7.14	0.00%	65.43						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	39	2.00	5.67	2.56%	53.77						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	32	1.00	2.16	0.00%	39.72						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K328	人工内耳植込術	31	1.00	3.45	0.00%	29.42						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	31	1.71	4.10	0.00%	55.13						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K374-2	鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む） etc.	29	2.55	13.55	0.00%	65.14						
270	放射線科	1	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固）	67	5.05	4.45	2.99%	72.73						
270	放射線科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	47	1.09	2.06	0.00%	68.87						
270	放射線科	3	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	21	2.14	3.48	4.76%	65.95						
270	放射線科	4	K526-4	内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法	11	1.00	15.09	0.00%	68.00						
270	放射線科	5	K053-21	骨悪性腫瘍類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	132	1.27	7.58	2.27%	71.75						
300	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	51	0.26	2.14	0.00%	54.20						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	18	0.83	2.22	0.00%	40.39						
300	皮膚科	4	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	17	1.18	3.88	0.00%	45.00						
300	皮膚科	5	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	15	0.27	2.20	0.00%	42.07						
310	泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	151	1.48	4.89	0.00%	71.12						
310	泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科	2	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術支援機器・７センチ以下）	57	2.74	13.14	1.75%	60.30						
310	泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	47	2.15	10.32	0.00%	69.85						
310	泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	30	4.97	7.97	0.00%	64.50						
310	泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	23	2.35	10.22	0.00%	67.74						
460	救命救急センター	1	K125	骨盤骨折観血的手術（腸骨翼及び寛骨臼骨折観血的手術を除く）	10	3.00	12.60	100.00%	73.20						
460	救命救急センター	2	K046-3	一時的創外固定骨折治療術	-	-	-	-	-						
460	救命救急センター	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
460	救命救急センター	4	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	-	-	-	-	-						
460	救命救急センター	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	-	-	-	-	-						
