(2)健康保険法等(出来高算定)による料金 ※(1)に該当しない場合 費用とお支払いについて
限度額適用認定証について
| 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|
| ア | 252,600円 +( 総医療費 - 842,000円) × 1% | 140,100円 |
| イ | 167,400円 +( 総医療費 - 558,000円) × 1% | 93,000円 |
| ウ | 80,100円 +( 総医療費 - 267,000円) × 1% | 44,400円 |
| エ | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 35,400円 | 24,600円 |
| 負担区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 1.現役並所得者III★ | 252,600円 +( 総医療費 - 842,000円) × 1% | 140,100円 |
| 2.現役並所得者II | 167,400円 +( 総医療費 - 558,000円) × 1% | 93,000円 |
| 3.現役並所得者I | 80,100円 +( 総医療費 - 267,000円) × 1% | 44,400円 |
| 4.一般 | 57,600円 | 44,400円 |
| 5.低所得者II | 24,600円 | 24,600円 |
| 6.低所得者I | 15,000円 | 15,000円 |
| 【1】基本診療料 | ※基本診療科とは… 入院基本料、入院基本料等加算、特定入院料、医学管理料など |
|---|---|
| 【2】その他の診療料 (個々に保険で定められた額) |
※その他の診療料とは… 検査、投薬、注射、レントゲン、処置、手術など |
各種医療証について