臓器移植 病院について
脳死下臓器移植について
開始~2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心臓 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 16 | 69 |
肝臓 | 11 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 12 | 76 |
肝腎同時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
膵臓 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
膵腎同時 | 22 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 74 |
腎臓 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 43 |
小腸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
合計 | 289 |
臓器移植について(臓器別 件数推移)
詳しくはこちら(各診療科のページ)